అడ్వాంటేజ్
UTL యొక్క మొదటి 1000v పూర్తి శ్రేణి ఉత్పత్తి లక్షణాలు
•1000 వి
•మంచి పనితనం
•స్థిరమైన పనితీరు
•ఇన్స్టాల్ చేయడం సులభం
•సెగ్మెంట్ టెస్ట్ టెర్మినల్ తాజా నిర్మాణం
•వివిధ సందర్భాలలో అవసరాలను తీర్చడానికి గొప్ప ఉపకరణాలు
ఉత్పత్తి వివరాల డేటా
వైరింగ్ డేటా | యుయుటి-4--జివై | యుయుటి-4పిఇ | యుటి-4/2-2--జివై |
స్ట్రిప్ పొడవు | 9 | 9 | 9 |
ఎడబ్ల్యుజి | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
దృఢమైన కండక్టర్ క్రాస్ సెక్షన్ | 0.2 మిమీ² ~ 6 మిమీ² | 0.2 మిమీ² ~ 6 మిమీ² | 0.2 మిమీ² ~ 6 మిమీ² |
ఫ్లెక్సిబుల్ కండక్టర్ క్రాస్ సెక్షన్ | 0.2 మిమీ² ~ 6 మిమీ² | 0.2 మిమీ² ~ 6 మిమీ² | 0.2 మిమీ² ~ 6 మిమీ² |
సింగిల్ వైర్ యొక్క కనీస వైరింగ్ సామర్థ్యం | 0.2 समानिक समानी समानी स्तुऀ स्त | 0.2 समानिक समानी समानी स्तुऀ स्त | 0.2 समानिक समानी समानी स्तुऀ स्त |
సింగిల్ స్ట్రాండ్ వైర్ యొక్క గరిష్ట వైరింగ్ సామర్థ్యం | 6 | 6 | 6 |
మల్టీ-స్ట్రాండ్ వైర్ల కనీస వైరింగ్ సామర్థ్యం | 0.2 समानिक समानी समानी स्तुऀ स्त | 0.2 समानिक समानी समानी स्तुऀ स्त | 0.2 समानिक समानी समानी स्तुऀ स्त |
మల్టీ-స్ట్రాండ్ వైర్ల గరిష్ట వైరింగ్ సామర్థ్యం | 6 | 6 | 6 |
ఇన్కమింగ్ లైన్ దిశ | సైడ్ కేబుల్ ఎంట్రీ | సైడ్ కేబుల్ ఎంట్రీ | సైడ్ కేబుల్ ఎంట్రీ |
వెడల్పు(మిమీ) | 6.2 6.2 తెలుగు | 6.2 6.2 తెలుగు | 6.2 6.2 తెలుగు |
ఎత్తు(మిమీ) | 47.7 తెలుగు | 47.7 తెలుగు | 65.4 తెలుగు |
లోతు (మిమీ) | 46.9 తెలుగు | 46.9 తెలుగు | 46.9 తెలుగు |
ఎన్ఎస్ 35/7.5 | 47.5 समानी स्तुत्र� | 47.5 समानी स्तुत्र� | 47.5 समानी स्तुत्र� |
ఎన్ఎస్35/15 | 55 | 55 | 55 |
IEC పారామితులు | యుయుటి-4--జివై | యుయుటి-4పిఇ | యుటి-4/2-2--జివై |
రేటెడ్ ఇంపల్స్ వోల్టేజ్ను తట్టుకుంటాయి | 8 కెవి | 8 కెవి | 6 కెవి |
రేట్ చేయబడిన వోల్టేజ్ | 1000 అంటే ఏమిటి? | 500 డాలర్లు | |
రేట్ చేయబడిన కరెంట్ | 32 | 32 |
UL పారామితులు | యుయుటి-4--జివై | యుయుటి-4పిఇ | యుటి-4/2-2--జివై |
రేట్ చేయబడిన వోల్టేజ్ | |||
రేట్ చేయబడిన కరెంట్ |
మెటీరియల్ స్పెసిఫికేషన్లు | యుయుటి-4--జివై | యుయుటి-4పిఇ | యుటి-4/2-2--జివై |
రంగు | బూడిద రంగు | పసుపు & ఆకుపచ్చ | బూడిద రంగు |
జ్వలనశీలత రేటింగ్ | V0 | V0 | V0 |
కాలుష్య స్థాయి | 3 | 3 | 3 |
ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ గ్రూప్ | I | I | I |
ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్స్ | PA66 ద్వారా మరిన్ని | PA66 ద్వారా మరిన్ని | PA66 ద్వారా మరిన్ని |
ప్రమాణాలు మరియు నిబంధనలు | యుయుటి-4--జివై | యుయుటి-4పిఇ | యుటి-4/2-2--జివై |
కనెక్షన్లు ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి | ఐఇసి 60947-7-1 జీబీ14048.7.1 | ఐఇసి 60947-7-2 జీబీ14048.7.2 | ఐఇసి 60947-7-1 జీబీ14048.7.1 |